<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mes mąstom &#187; Mums įdomu</title>
	<atom:link href="http://www.idea.lt/word/category/idea_domisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idea.lt/word</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 11:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Internetas ir reklama kraustosi į mobilius įrenginius</title>
		<link>http://www.idea.lt/word/reklama-ismaniuosiose-telefonuose/</link>
		<comments>http://www.idea.lt/word/reklama-ismaniuosiose-telefonuose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gediminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mums įdomu]]></category>
		<category><![CDATA[išmanūs telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[reklama mobiliuose telefonuose]]></category>
		<category><![CDATA[svetainės mobiliems įrenginiams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idea.lt/word/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[2010 m. galime vadinti planšetinių kompiuterių ir išmaniųjų telefonų metais. Stulbinantys Apple iPad ir kitų gamintojų planšetinių kompiuterių, iPhone ir Google Android sistema veikiančių išmaniųjų telefonų pardavimai pastaruosius metus kopė tik į viršų. Gartner kompanijos atliktame tyrime prognozuojama, kad jau 2013 m. vartotojai naršymui internete mieliau rinksis išmaniuosius telefonus, nei asmeninius kompiuterius, o telefonų pasaulyje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idea.lt/word/reklama-ismaniuosiose-telefonuose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaip sukurti sėkmingą Facebook aplikaciją?</title>
		<link>http://www.idea.lt/word/kaip-sukurti-sekminga-facebook-aplikacija/</link>
		<comments>http://www.idea.lt/word/kaip-sukurti-sekminga-facebook-aplikacija/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aušra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mums įdomu]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacija]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idea.lt/word/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Dar prieš mėnesį kažkas paskleidė gandą, kad didysis socialinis tinklas Facebook žada užsidaryti šių metų kovą. Dabar nuolat diskutuojama, kad reklama šiame socialiniame tinkle neefektyvi, tačiau reklamščikai ir toliau ieško metodų, kaip sėkmingai pakinkyti Facebook arkliuką ir pasikviesti į savo karietą tūkstančius keleivių potencialių klientų. Stebint situaciją, kai kalbama apie Facebook reklamos efektyvumo mažėjimą, daugelis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idea.lt/word/kaip-sukurti-sekminga-facebook-aplikacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tas magiškas žodis &#8220;Nuolaida&#8221;</title>
		<link>http://www.idea.lt/word/tas-magiskas-zodis-nuolaida/</link>
		<comments>http://www.idea.lt/word/tas-magiskas-zodis-nuolaida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gediminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mums įdomu]]></category>
		<category><![CDATA[elektroninė komercija]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[nuolaidų sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idea.lt/word/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Google ir Facebook paskelbus savo  planus startuoti su grupinių nuolaidų sistemomis, o Lietuvoje Groupon klonams dygstant kaip grybai po lietaus, JiWire kompanija atliko JAV vartotojų tyrimą, kurio tikslas apskaičiuoti kokią įtaką nuolaidos dydis turi atstumui. Arba kitaip tariant kokį atstumą mes sutiktume nuvažiuoti iki parduotuvės gavę vieno ar kito dydžio nuolaidą. Tyrime dalyvavo daugiau nei 3000 respondentų ir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idea.lt/word/tas-magiskas-zodis-nuolaida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopify VS Shoply VS Tinypay.me VS ShopIgniter VS Magento</title>
		<link>http://www.idea.lt/word/shopify-vs-shoply-vs-tinypay-me-vs-shopigniter-vs-magento/</link>
		<comments>http://www.idea.lt/word/shopify-vs-shoply-vs-tinypay-me-vs-shopigniter-vs-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 20:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neringa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mums įdomu]]></category>
		<category><![CDATA[e-komercijos sprendimai]]></category>
		<category><![CDATA[el. parduotuvės]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[ShopiFy]]></category>
		<category><![CDATA[ShopIgniter]]></category>
		<category><![CDATA[Shoply]]></category>
		<category><![CDATA[Tinypay.me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idea.lt/word/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Vis labiau populiarėjant e-komercijai, atsiranda vis daugiau jai skirtų sprendimų. Pabandysiu trumpai supažindinti su keliais iš jų.
Taigi, kokią sistemą pasirinkti? Na, viskas priklauso nuo to, kokio e-komercijos sprendimo reikia. Reikia tuojau pat? O gal reikia išsiskiriančio sprendimo su unikaliu dizainu? Dizainas nesvarbu, svarbu parduoti prekę? Daug prekių? Veikla bus pastovi ir prekių asortimentas didės? Reikalingas prekių kiekių ir užsakymų valdymas? Ir dar visa galimybė klausimų. Taigi, skirtingiems poreikiams patenkinti yra sukurti skirtingi sprendimai...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idea.lt/word/shopify-vs-shoply-vs-tinypay-me-vs-shopigniter-vs-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla telefonas</title>
		<link>http://www.idea.lt/word/mozilla-telefonas/</link>
		<comments>http://www.idea.lt/word/mozilla-telefonas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 18:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gediminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mums įdomu]]></category>
		<category><![CDATA[Išmanus telefonas]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilus internetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idea.lt/word/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Facebook&#8217;ui beviltiškai maivantis ir bandant paneigti gandus apie gaminamą mobilųjį telefoną, Mozilla bendruomenė pristatė savo viziją. Vargu ar šį telefoną išvysime artimiausiu metu, tačiau atrodo jis veeelniškai gražiai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idea.lt/word/mozilla-telefonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn – „solidžiausias“ socialinis tinklas</title>
		<link>http://www.idea.lt/word/linkedin-socialinis-tinklas-nauda-galimybes/</link>
		<comments>http://www.idea.lt/word/linkedin-socialinis-tinklas-nauda-galimybes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 12:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gediminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mums įdomu]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[socialiniai tinklai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idea.lt/word/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[2008 metus galime vadinti socialinių tinklų bumo metais. Facebook ir Twitter augo kaip ant mielių, tapdami neatsiejama šiandienos mados dalimi, kurios vaikosi milijonai vartotojų visame pasaulyje. Tačiau labiausiai nustebino LinkedIn. Šis, jau šeštus gyvavimo metus skaičiuojantis, ir, visai nesenai 50 milijonų vartotojų sulaukęs socialinis tinklas, 2008 m. augo sparčiausiai, aplenkdamas savo netiesioginius konkurentus Facebook ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idea.lt/word/linkedin-socialinis-tinklas-nauda-galimybes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droid vs iPhone</title>
		<link>http://www.idea.lt/word/droid_vs_iphone/</link>
		<comments>http://www.idea.lt/word/droid_vs_iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gediminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mums įdomu]]></category>
		<category><![CDATA[google droid]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idea.lt/word/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Prieš metus mano rašytame post&#8217;e apie Android ir iPhone kovą su Giedriumi ginčijomės ar Android bus konkurentas iPhone, ar gali operacinė sistema konkuruoti su produktu? Logiškai mąstant nelabai, tačiau paskutinė Google droid kampanija būtent bando įkasti mobiliųjų rinką užkariavusiam iPhone. Šį reklaminį klipą Youtube peržiūrėjo daugiau nei 1 milijonas lankytojų. Laukiam pasirodant&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idea.lt/word/droid_vs_iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Courier</title>
		<link>http://www.idea.lt/word/microsoft-courier/</link>
		<comments>http://www.idea.lt/word/microsoft-courier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gediminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mums įdomu]]></category>
		<category><![CDATA[Mūsų laisvalaikis]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Courier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idea.lt/word/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Praėjusią savaitę Gizmodo.com tinklapyje pasirodė straipsnis pristatantis &#8220;Microsoft Courier&#8221; produkto prototipą. Atrodo visam pasauliui belaukiant Apple &#8220;tablet PC&#8221; Microsoft į šį produktą pažvelgė kitu kampu ir sukūrė savo &#8220;booklet PC&#8221;. Oficialūs Microsoft atstovai gandų apie šį produktą nei patvirtino, nei paneigė, todėl vis dar lieka neatsakyti klausimai: 1. Ar jis pasirodys rinkoje ir kada pasirodys? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idea.lt/word/microsoft-courier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://www.idea.lt/word/google-wave/</link>
		<comments>http://www.idea.lt/word/google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 21:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gediminas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mums įdomu]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[idea domisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idea.lt/word/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Pažiūrėjome ir likome sužavėti. Ir visa tai ne 2015m, o jau šiais, 2009 metais&#8230; Laukiame su nekantrumu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idea.lt/word/google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Born in&#8221; ant bangos</title>
		<link>http://www.idea.lt/word/born-in-ant-bangos/</link>
		<comments>http://www.idea.lt/word/born-in-ant-bangos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes darbuojamės]]></category>
		<category><![CDATA[Mums įdomu]]></category>
		<category><![CDATA[born in]]></category>
		<category><![CDATA[born in idea]]></category>
		<category><![CDATA[born in kryptis]]></category>
		<category><![CDATA[dizaino kryptis]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracija]]></category>
		<category><![CDATA[zenklinimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idea.lt/word/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Daugiau nei prieš 1,5 metų pradėję ženklinti savo kurtus darbus fraze &#8220;born in IDEA&#8221;, nesitikėjome, jog šis paprastas trijų žodžių junginys taip greitai taps kokybės ženklu. (vaizdas iš www.systemsight.lt) Džiaugiamės, jog inspiruojame kolegas ir siūlome visiems naudotis šiuo ženklinimu! Nesugalvojate kaip ženklinti savo sukurtus darbus? Mes jums paruošėme šabloną: Parsisiųskite PSD šabloną ir neturėkite vargo! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idea.lt/word/born-in-ant-bangos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

